Erbacher Frühjahrsturnier 2012
Super Erbacher Frühjahrsturnier 2012
Ju-Jutsu.
Bei schönstem Wetter reisten wieder zahlreiche Ju-Jutsukas nach Michelstadt, um in der neuen Campus Sporthalle Ihren Wettkampfsport auszutragen. Der Judo Club Erbach e. V. begrüßte die angereisten Vereine JJ KSV Rastatt, Leinefelder JJV, 1. JC Hofheim, Judo Club Limburg, TG Hanau, SV Bushido Erlensee, Kell am See, Budocan Frankfurt und den 1. Sprendlinger Judo Verein recht herzlich.
Wie immer geht auch diesmal recht herzlichen Dank an die zahlreichen Helfer aus dem Verein, ohne deren Hilfe wäre die Ausrichtung eines solchen Turnieres nicht möglich. Für die leckeren Kuchen- und Salatspenden, die super Kaffeespende von Chris Geyer, Besitzer der Kaffeerösterei "Des Amis" in Michelstadt und für die Unterstützung von der Brasserie Steffen Steinbach ebenfalls recht herzlichen Dank. Nicht zu vergessen sind die Spenden der Sparkasse Odenwaldkreis, der Volksbank Odenwald e.G. und der Barmer Ersatzkasse, die wie jedes Jahr durch Ihre Bannerwerbung unsere Wettkampf-Jugend unterstützt.
Somit können wir positiv auf die nächsten Turniere sehen, im Besonderen auf die Westdeutsche Meisterschaft 2013.
Alle Ergebnisse im Überblick
Hessischer Ju-Jutsu Verband e.V. |
||
12. Erbacher Frühjahrsturnier 2012 |
||
Jugend U10 männlich bis 27 kg | ||
1. | Lennart Glockemann | 1. JC Hofheim |
2. | Arvid Kühl | 1. JC Hofheim |
3. | Fabrice Bäder | 1. JC Hofheim |
Jugend U10 männlich bis 30 kg | ||
1. | Simon Kijas | JJ KSV Rastatt e.V. |
2. | Nico Dewald | JJ KSV Rastatt e.V. |
3. | Antonio Zeba | 1. JC Hofheim |
Jugend U10 männlich bis 40 kg | ||
1. | Jonas Schwab | JJ KSV Rastatt e.V. |
2. | Maxim Bretthauer | JJ KSV Rastatt e.V. |
3. | Louis Lee Häfner | JC Erbach e.V. |
4. | Leon-Ramo Nimbler | SV Bushido Erlensee |
Jugend U10 weiblich bis 28 kg | ||
1. | Dilara Cetin | JJ KSV Rastatt e.V. |
2. | Sarah Steinberg | JJ KSV Rastatt e.V. |
3. | Juliana Kretschmer | Leinefeler JJV |
4. | Ida Peters | JC Erbach e.V. |
5. | Vanessa Matten | JC Erbach e.V. |
Jugend U12 männlich bis 30 kg | ||
1. | Moritz Rödler | JJ KSV Rastatt e.V. |
2. | Niklas Rau | Judo Club Limburg |
3. | Leif Lutter | Budocan Frankfurt |
Jugend U12 männlich bis 35 kg | ||
1. | Yuri Ossipenko | JC Erbach e.V. |
2. | Luca Baroncino | JJ KSV Rastatt e.V. |
3. | Mitja Manschitz | JC Erbach e.V. |
4. | Ronald Schuh | Kell am See |
Jugend U12 männlich bis 41 kg | ||
1. | Daniel Zmeev | JJ KSV Rastatt e.V. |
2. | Florian Mari | Judo Club Limburg |
3. | Enes Salman | JC Erbach e.V. |
Jugend U12 männlich bis 48 kg | ||
1. | Daniel Hermann | JC Erbach e.V. |
2. | Noah Freudenberger | JC Erbach e.V. |
Jugend U12 weiblich bis 31 kg | ||
1. | Jule Peters | JC Erbach e.V. |
2. | Emily Kern | Judo Club Limburg |
3. | Jule Endres | Kell am See |
4. | Eileen Heß | JC Erbach e.V. |
5. | Cathy Jane Lindemann | Leinefelder JJV |
Jugend U12 weiblich bis 41 kg | ||
1. | Madlen Schumann | Leinefelder JJV |
2. | Janine Herting | Leinefelder JJV |
3. | Kim Gottwald | TG Hanau |
Jugend U15 männlich bis 37 kg | ||
1. | Timon Kaeppel | TG Hanau |
2. | Hasan Göktepe | Judo Club Limburg |
3. | Sean Zeba | 1. JC Hofheim |
Jugend U15 männlich bis 41 kg | ||
1. | Marc Ruhsart | Judo Club Limburg |
2. | Kai Wilborn | 1. JC Hofheim |
Jugend U15 männlich bis 50 kg | ||
1. | Artur Hermann | JC Erbach e.V. |
2. | Jan Becker | Judo Club Limburg |
3. | Maxim Kuznetsov | 1. Sprendlinger Judo Club |
Jugend U15 männlich bis 60 kg | ||
1. | Oliver Schicke | Leinefelder JJV |
2. | Denis Tebeljus | 1. Sprendlinger Judo-Verein |
Jugend U15 weiblich bis 36 kg | ||
1. | Tanika Rundel | JC Erbach e.V. |
2. | Elena Endres | Kell am See |
Jugend U15 weiblich bis 44 kg | ||
1. | Sophia Schmelzer | JC Erbach e.V. |
2. | Hannah Lux | Judo Club Limburg |
3. | Michelle Gerbig | Leinefelder JJV |
4. | Helen Schuh | Kell am See |
5. | Alina Pizzardini | Kell am See |
Jugend U15 weiblich bis 48 kg | ||
1. | Lia Vogt | Leinefelder JJV |
2. | Fabienne Wacht | JC Erbach e.V. |
Jugend U15 weiblich bis 57 kg | ||
1. | Ninotschka Wessolowski | SV Bushido Erlensee |
2. | Carolyn Brückner | TG Hanau |
3. | Alina Kraft | JC Erbach e.V. |
4. | Annika Meyer | 1. Sprendlinger Judo-Verein |
Medaillienspiegel nach Vereinen |
||
1. | JC Erbach | Gold:6 Silber:2 Bronze:4 |
2. | JJ KSV Rastatt e.V. | Gold:5 Silber:4 |
3. | Leinefelder JJV | Gold:3 Silber:1 Bronze:2 |
4. | Judo Club Limburg | Gold:1 Silber:6 |
5. | 1. JC Hofheim | Gold:1 Silber:2 Bronze:3 |
6. | TG Hanau | Gold:1 Silber:1 Bronze:1 |
7. | SV Bushido Erlensee | Gold:1 |
8. | Kell am See | Silber:1 Bronze:1 |
8. | 1. Sprendlinger Judo Club | Silber:1 Bronze:1 |
10. | Budocan Frankfurt | Bronze:1 |